|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Material: | QT400-15 | Process: | Sand Casting |
|---|---|---|---|
| Surface Treatment: | plain (oil), black paint, color paint | Standard: | GOST |
| Product Type: | Rail Component | Machining Tolerance: | +/-0.15mm |
| Surface Roughness: | Ra12.5 | ||
| Podkreślić: | Odlewanie piasku z żeliwa,Odlewanie piasku z żywicy |
||
Kolejne / Kolejne mocowanie elastyczne żelazo odlewane QT400-15 Rosyjskie koło koło
Zastosowanie
Kolejna kotwica żelaza odlewanego lub ramię jest częścią półwbudowaną do śpiwki, aby przymocować zacisek do płyty podstawy i chronić zacisek przed kradzieżą.Możemy dostarczać różne rodzaje ramion spełniających potrzeby klientów.
1. kotwica kolejowa jest wytwarzana w konstrukcji z jednego kawałka ze stali sprężynowej lub równoważnej, poddana obróbce cieplnej i zaprojektowana w celu wyeliminowania schodzenia ciężarówki.Szybkość włączeniaWykorzystuje się je w szynach o masie 50 kg, 85 kg, 90 / 91LB, 115RE / 136RE, UIC54 i UIC60.
2Rosyjska kotwica kolejowa to rodzaj wyrobu odlewanego stosowanego w budowie kolei.Jego właściwości mechaniczne w stanie odlewanego są w pełni zgodne z normą TOCT 7293-85
Dzięki własnemu działu badawczo-rozwojowemu udało nam się i nadal produkujemy nowe kotwice kolejowe zgodnie z życzeniami naszych klientów.prosimy o kontakt z nami i zawsze oferujemy profesjonalną pomoc w celu zaspokojenia Państwa potrzeb.
Szczegóły produktu
| Materiał: QT500-7, QT450-10, QT400-15 | |||
| Proces:Inspekcja surowca, obróbka cieplna, odlewanie żelaza, formowanie, produkt gotowy | |||
| Powierzchniowa obróbka: prosty (zolitowany), czarny kolor tlenkowy | |||
| Opakowanie: torebki tkanine z drewnianą paletą bezdymigacyjną lub zgodnie z wymaganiami klientów | |||
| Stosowanie: Używane w kolei 50 kg, 85 kg, 90 / 91LB, 115RE / 136RE, UIC54 i UIC60 |
![]()
![]()
Wartość materiału i właściwości mechaniczne
| Produkt | ramię szyny | ||
| Zastosowanie | UIC54 | UIC60 | 115RE itd. |
| Materiał | |||
| Nazwa | QT500-7 | QT450-10 | QT400-15 |
| Standardowy | GB 1348-88 | GB 1348-88 | GB 1348-89 |
| Skład chemiczny ((%) | C:3.60-3.80 | C:3.40-3.90 | C:3.50-3.60 |
| Mn: ≤ 0.6 | Mn:0.2-0.5 | Mn: ≤ 0.5 | |
| Si:2.50-2.90 | Si:2.70-3.00 | Si:3.0-3.2 | |
| P: ≤ 0.08 | P: ≤ 0.07 | P: ≤ 0.07 | |
| S: ≤ 0.025 | S: ≤ 0.03 | S: ≤ 0.02 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 500 MPa | ≥ 450 MPa | ≥ 400 MPa |
| Siła wydajności | ≥320 Mpa | ≥310 Mpa | ≥ 250 MPa |
| Wyciąganie ((%) | ≥ 7 | ≥ 10 | ≥ 15 |
| Twardość | 170-230HB | 160~210HB | 130-180HB |
| Powierzchnia | prosty (oliowany) | ||
Opakowanie
![]()
Wszelkie inne produkty pokrewne
Osoba kontaktowa: Paul