![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa części: | Płyta nośna kotwicy | Material: | Gray Iron |
---|---|---|---|
Application: | Concrete construction | Type: | Round Anchor |
Size: | Accept Customized | Samples: | Available |
Podkreślić: | system po napięciu,Akcesoria po napięciu |
Wyrobek z żelaza odlewanego
Specyfikacja
Parametry danych BM15 | |||||||||||
Rodzaje | Głowa kotwicy płaska | Płaskie wioski | Płaska płytka łożyska | Wzmocnienie spiralne | |||||||
A | B | C | D | E | F | L | G | H | n | t | |
BM15-2 | 80 | 46 | 52 | 22 | 160 | 70 | 140 | 160 | 100 | 5 | 45 |
BM15-3 | 115 | 46 | 65 | 22 | 180 | 70 | 150 | 180 | 100 | 5 | 45 |
BM15-4 | 150 | 46 | 74 | 22 | 220 | 80 | 210 | 220 | 100 | 5 | 45 |
BM15-5 | 185 | 46 | 90 | 22 | 260 | 80 | 270 | 260 | 100 | 5 | 45 |
Cechy
O nas
Produkcje firmy są szeroko stosowane w budownictwie drogowym i mostowym, miejskim, wieżowym, elektrociepłowniczym, elektrotechnicznym, elektrotechnicznym, elektrotechnicznym, elektrotechnicznym, elektrotechnicznym, elektrotechnicznym i elektrotechnicznym.geotechniczne Anchorage, głębokie prace wykopaliskowe, itp. Szczerze mamy nadzieję, że możemy razem z krajami na świecie, aby promować stosowanie i rozwój naszych pretensji, stworzyć świetną karierę.
Częste pytania
Osoba kontaktowa: Paul