![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Type: | Wedge Anchor | Material: | Cast Iron |
---|---|---|---|
Color: | Black | Application: | PC starnd,PC wire |
Standard: | GB/T14370-2010 | ONE SET: | BEARING PLATE, ANCHORAGE BLOCK, WEGDE GRIPS |
Podkreślić: | Akcesoria po napięciu,przedwstrzemięzowane mocowanie |
BM13-3 Pociąg żelazo odlewane płaskie płytki kotwicowe kotwicowe dla prętu PC
Opis
Materiał do głowicy kotwiczenia płaskiego łuku i płyty łożyska to żelazo odlewane z grafitem sferoidalnym.konstrukcja betonowa odlewana na miejscu, prefabrykacji i różnych specjalnych konstrukcji.
Specyfikacja
Strand Dia | 0.5 ′′ (12.7 mm) | 00,6 ′′ (± 15,2 mm) | ||||||
Liczba włókien | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rodzaj głowicy kotwicy | SF205 | SF305 | SF405 | SF505 | SF206 | SF306 | SF406 | SF506 |
Ostateczna siła naciągu na ścięgna, KN | 368 | 552 | 736 | 920 | 520 | 780 | 1040 | 1300 |
Siła napędowa przy 0,8 UTS,KN | 294 | 442 | 589 | 736 | 416 | 624 | 832 | 1040 |
Poziom wewnętrzny płaskiego przewodu | 50x19 | 60 x 19 | 70 x 19 | 90 x 19 | 50x19 | 60 x 19 | 70 x 19 | 90 x 19 |
Rodzaj podnośnika | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 | YDC250 |
Informacje o fabryce
Dlaczego wybrać nas?
Częste pytania
Osoba kontaktowa: Paul