![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Part Name: | Oil pump body | Material: | Cast iron |
---|---|---|---|
Application: | Pump | Surface treatment: | Anti-rust oil/painting |
Standard: | GB ASTM AISI DIN BS | Size: | According to drawing |
Podkreślić: | proces odlewania żelaza szarego,Odlewanie zielonego piasku,Odlewy z żeliwa szarego |
Odlewane żelazo szare odlewane pompy olejowe
Szczegóły produktu
Materiał | żelazo, stal i stali nierdzewnej | |||
Proces odlewania | Odlewy piaskowe, odlewy inwestycyjne, odlewy precyzyjne | |||
Tolerancja wymiarów odlewu | CT7 | |||
Bruki powierzchni odlewu | Ra 12,5um | |||
Zakres masy odlewu | 00,1-3000 kg | |||
Rozmiar odlewu | 3000 mm maksymalnie |
Pojemność produkcyjna obróbki
Materiał | Stal, żelazo, aluminium, miedź, tworzywa sztuczne | |||
Proces obróbki | Fresowanie, skręcanie, wiercenie, wiercenie, szlifowanie | |||
Dokładność obróbki | ±0,02 mm | |||
Bruki powierzchni obróbki | Ra0,8-6,3um | |||
Maksymalny bieg obróbki | Fresowanie: 3000 mm Skręcanie: 6000 mm | |||
Obsługa powierzchni | Płyty cynkowe, lakier lusterkowy, strzał piaskowy, odkurzanie kwasem, czarny tlenek, malowanie, galwanizacja na gorąco, powłoka proszkowa, pokrycie niklem |
Nasza służba
1)Rysunek: przetłumaczymy oryginalny rysunek, opracujemy plan procedury produkcji, w razie potrzeby zaproponujemy profesjonalne sugestie dotyczące projektu.
2) Oprogramowanie do projektowania inżynieryjnego: Solidworks, AutoCAD.
3) Kontrola jakości: Mamy pełny zestaw systemu kontroli jakości, aby zagwarantować najlepszą jakość produktu.inne procedury produkcyjne i zapewnić certyfikowane badania mechaniczne w laboratorium.
4)Przykład: Dostępne próbki.
Częste pytania
Osoba kontaktowa: Paul