![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Item Name: | Truck Wheel Spare Parts Forklift Spare components | Application: | Truck |
---|---|---|---|
Process: | Water Glass Casting | Surface: | Sandblasting |
Inspection: | 100% | OEM: | Available |
Odlewanie szkła wodnego do części zamiennych kół ciężarówek
Szczegóły produktu
Nazwa produktu | Dokładność inwestycji W procesie odlewania wosku |
Zastosowanie | Części odlewowe pociągów i kolejowych, części odlewowe samochodów i ciężarówek, części odlewowe maszyn budowlanych i wózków widłowych, części odlewowe maszyn rolniczych itp. |
Główny proces odlewania stali | Odlewanie szkła wodnego z inwestycji |
Standardowy | GB.ASTM. AISI. DIN. BS. JIS. NF. AS, AAR itp. |
Materiały stosowane | stali węglowej, Ostała niskiego stopnia, Stal nierdzewna Żelazo lub zgodnie z wymaganiami klienta |
Wskaźnik masy odlewu | 00,5 kg: 40% 5-20 kg: 30% 20-40 kg: 20% 40-90 kg: 10% |
Wskaźnik wykorzystania produktu | Komponenty dla pociągów i kolei: 25% Części do samochodów osobowych i ciężarówek: 30% Komponenty do maszyn budowlanych i wózków widłowych: 25% Części do maszyn rolniczych: 10% Pozostałe części maszyn: 10% |
Proces obróbki | urządzenia do obrabiania, frezowania, wiercenia, wiercenia, szlifowania, obróbki CNC/NC oraz urządzenia do badań |
Obróbka cieplna | Zgaszenie i temperowanie przez 2 zestawy pieców z siatkami o oczkowości |
Stosowana obróbka powierzchni wykończenia | Strzał/strzał piaskowy, polerowanie, pasywacja powierzchni, lakierowanie pierwotne, powłoka powłoka, powłoka ED- powłoka, chromatowa powłoka, płytka cynkowa, powłoka dakromatowa, wykończenie lakierowania, |
Nasze korzyści
Osoba kontaktowa: Paul